Lenovo ThinkVision / T24i-30 / 23,8" / IPS / FHD / 60Hz / 6ms / Black / 3R
Kód: 63CFMATXEUSouvisející produkty
Detailní popis produktu
*Tiny Support
* Natural Low Blue Light
*Lenovo® ThinkColour (Lenovo Display Control Center) Support
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23.8"
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.275 x 0.275 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16.7 Million
Reproduktory: Ne
Konektory:
*USB Port: 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1
*Video Connector: 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA
Napájení: Integrated
Spotřeba [W]: 14 W
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100mm
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 539,8 x 504,8 x 199,7
Hmotnost [kg]: 5.4 kg
TCO Certified: ano
Záruka: 3 roky Exchange
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_T24i_30?M=63CFMATXEU
Doplňkové parametry
Kategorie: | MONITORY |
---|---|
Záruka: | 36 měsíců |
Hmotnost: | 7.5 kg |
Barva: | Černá |
Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
Pivot: | Ano |
Rozlišení (šxv): | 1920x1080 (Full HD) |
Úhlopříčka: | 24" |
Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
Doba odezvy (ms): | 6 |
Dotyková obrazovka: | Ne |
DP počet: | 1 |
Formát obrazu: | Širokoúhlý 16:9 |
FreeSync: | Ne |
FreeSync 2: | Ne |
G-Sync: | Ne |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 100 - 250 |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ano |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor LAN RJ-45: | Ne |
Konektor SCART: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ne |
Kontrast (statický): | 1000:1 |
LED podsvícení: | Ano |
Montáž na stěnu: | Ano |
Povrch displeje: | Matný |
Repro: | Ne |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
Spotřeba energie (W): | 14 |
Třída energetické účinnosti: | G |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
Verze HDMI: | Verze 1.4 |
VESA standard: | Ano |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Webkamera: | Ne |
Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
Prohnutý monitor: | Ne |
EKO produkt podle parametru EU: | Ano |
TCO Certified: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.