IC AIO 23.8"FHD / R7-250 / 16G / 512GB / INT / W11H / GREY
Kód: F0JC000FCKDetailní popis produktu
Model: Lenovo IdeaCentre AIO 24AKP10Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen™ 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
Počet pozic (celkem / Volné): 2 / 1
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe
Optická mechanika: Ne
Grafická karta: Integrated AMD Radeon™ 780M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3341 codec
Displej: 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 100Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, 3-side borderless, non-touch
Kamera:5.0MP
Klávesnice: USB Calliope Keyboard, Luna Grey, Czech / Slovak
Myš: USB Calliope Mouse, Luna Grey
Síť: Ne
Bezdrátová síť: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3
Zadní konektory:
*1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)
*2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0)
*1x HDMI®-in 1.4
*1x HDMI®-out 2.1 TMDS
*1x Ethernet (RJ-45)
*1x power connector
Přední konektory:
*1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)
*1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
Rozměry: 539.5 x 192.1 x 431.17 mm
Hmotnost: Okolo 6kg
Barva: Luna Grey
Napájení: 90W 89% Adapter
Záruka: 3 roky
Stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre_AIO_24AKP10?M=F0JC000FCK
Doplňkové parametry
| Kategorie: | All-in-One |
|---|---|
| Záruka: | 36 měsíců |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Barva: | Šedá |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| DVI (počet): | 0 ks |
| Grafická karta: | integrovaná |
| HDMI (počet): | 2 ks |
| Klávesnice: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| mini/micro HDMI (počet): | 0 ks |
| Modelová řada: | Lenovo IdeaCentre |
| Modelová řada GPU: | AMD Radeon 780M Graphics |
| Myš: | Ano |
| Operační systém: | Windows 11 Home |
| Optická mechanika: | Ne |
| Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
| Paměť - počet volných slotů: | 1 |
| Počet LAN portů: | 0 |
| Počet paměti RAM: | 16GB (1x 16GB) |
| ? Provedení: | All-in-one řešení |
| Rozhraní SSD: | PCI-Express NVMe |
| Rozlišení: | 1920x1080 (Full HD) |
| Rozměry paměti: | SODIMM |
| Typ CPU: | AMD Ryzen 7 |
| Typ paměti: | DDR5 |
| Typ SSD: | M.2 2280 |
| USB 2.0 (přední): | 0 ks |
| USB 2.0 (zadní): | 2 ks |
| USB 3.x (přední): | 0 ks |
| USB 3.x (zadní): | 1 ks |
| USB 3.x Type-C (přední): | 1 ks |
| USB 3.x Type-C (zadní): | 0 ks |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní): | 0 ks |
| VGA (počet): | 0 ks |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 90 |
| Wi-Fi: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Počet USB portů (celkem): | 4 |
| Webkamera: | Ano |
| Bluetooth verze: | 5.3 |
| DP/mini DP (počet): | 0 |
| Ethernet - rychlost: | Ne |
| Generace/řada CPU: | AMD Ryzen řady 200 |
| Kapacita disku: | 512GB |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| MS Office Trial: | Ne |
| Operační paměť - velikost (GB): | 16 |
| Paměť - rychlost (MHz): | 5600 |
| Počet jader CPU: | 8 |
| Úhlopříčka ("): | 23,8 |
| Výrobce CPU: | AMD |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
