IPS3 14"FHD / R5 7520U / 512GB / INT / W11H GREY
Kód: 82XN00A0CKDetailní popis produktu
Lenovo IdeaPad Slim 3 14AMN8Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen™ 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3)
Paměť: 16GB Soldered LPDDR5-5500
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Displej: 14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare
Grafická karta: Integrated AMD Radeon 610M Graphics
Audio: 1.5W x2
Web kamera: HD 720p with Privacy Shutter
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstů: Ne
Čtečka čipových karet: Ne
Čtečka paměťových karet: Ano
Optická mechanika: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Porty USB:
*2x USB 3.2 Gen 1
*1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort™ 1.2)
Další porty:
*1x HDMI® 1.4
*1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
*1x Card reader
*1x Power connector
Baterie: 47Wh
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: Arctic Grey
Materiál: PC-ABS
Rozměry: 324.3 x 213.8 x 17.9 mm
Hmotnost: Od 1,37kg
Záruka: 2 roky
Stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_14AMN8?M=82XN00A0CK
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LENOVO |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Audio 3,5mm jack: | Ne |
| Barva: | Šedá |
| Čtečka čipových karet: | Ne |
| Čtečka otisku prstů: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ano |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - rozlišení: | 1920x1080 |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Dotyk aktivní pero (v balení): | Ne |
| Grafická karta: | integrovaná |
| Hmotnost: | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Modelová řada: | Lenovo IdeaPad Slim 3 |
| Modelová řada GPU: | AMD Radeon 610M Graphics |
| Napájecí konektor: | Round Tip |
| NFC: | Ne |
| Numerická klávesnice: | Ne |
| Operační systém: | Windows 11 Home |
| Optická mechanika: | Ne |
| Paměť - počet slotů celkem: | 0 |
| Paměť - počet volných slotů: | 0 |
| Paměť Intel Optane: | Ne |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Polohovací zařízení: | TouchPad |
| Rozlišení webkamery: | 720p |
| Rozměry paměti: | Bez přístupných slotů |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Typ CPU: | AMD Ryzen 5 |
| Typ notebooku: | Standardní notebook |
| Typ paměti: | LPDDR5 |
| Typ SSD: | M.2 2242 |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 65 |
| Wi-Fi: | Ano |
| Značka: | Lenovo |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 3.x (počet): | 3 |
| USB 3.x Type-C (počet): | 1 |
| Verze HDMI: | Verze 1.4 |
| Webkamera: | Ano |
| Baterie - kapacita (Wh): | 47 |
| Bluetooth verze: | 5.2 |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
| Ethernet - rychlost: | Ne |
| Generace/řada CPU: | AMD řady 7000 |
| Kapacita disku: | 512GB |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| MS Office Trial: | Ano |
| NPU - počet TOPs: | Nepodporuje |
| Operační paměť - velikost (GB): | 16 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Paměť - max. velikost (GB): | 16 |
| Paměť - rychlost (MHz): | 5500 |
| Počet jader CPU: | 4 |
| Power Delivery - USB-C: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| Úhlopříčka ("): | 14 |
| Výrobce CPU: | AMD |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
