Lenovo Legion 5 / 15AGP11 / AI7-450 / 15,3" / 2560x1600 / 32GB / 2TB / RTX 5060 / bez OS / Black / 3R
Kód: 83Q6002HCKSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Legion 5 15AGP11
Operační systém: BezOS
Procesor: AMD Ryzen AI 7 450 (8C/16T, 2.0 / 5.1GHz, 8MB L2/16MB L3)
NPU: 50 TOPS
Paměť: 2x 16 GB SODIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 2x M.2 sloty, 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 slot 1x M.2 2280 PCIe 4.0x2 slot
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 15,3" (2560 x 1600) OLED, 1000 nitů(peak)/500 nitů (typicky), lesklý, 165GHz
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7
Audio: High Definition Audio, Realtek ALC3287 codec
Webkamera: 5.0MP + IR s E-shutter
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstu: Ne
Pero: Ne
Síť: Ethernet 100/1000M
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
Porty:
*2x USB-A (USB 5Gbps)
*1x USB-A (USB 5Gbps), Always on
*2x USB-C (USB4 40Gbps), s USB PD 65-100W a DisplayPort 1.4
*1x HDMI 2.1
*1x Sluchátka/mikrofon combo jack (3,5mm)
*1x Ethernet (RJ-45)
*1x Slim tip Napájecí konektor
TPM 2.0: Ano
Baterie: 80Wh
Napájení: Slim tip
Barva: Eclipse Black
Materiál: Hliník a Plast
Rozměry: 344 x 244,5 x 18,95-19,95 mm
Hmotnost: 1,87kg
Záruka: 3 roky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LEGION, LOQ |
|---|---|
| Záruka: | 36 měsíců |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Barva: | Černá |
| Čtečka čipových karet: | Ne |
| Čtečka otisku prstů: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ano |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - rozlišení: | 2560x1600 |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Dotyk aktivní pero (v balení): | Ne |
| Grafická karta: | NVIDIA |
| Hmotnost: | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Bluetooth: | Ano |
| Modelová řada: | Lenovo Legion 5 |
| Modelová řada GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB |
| Napájecí konektor: | Slim Tip |
| NFC: | Ne |
| Numerická klávesnice: | Ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 165 |
| Operační systém: | bez operačního systému |
| Optická mechanika: | Ne |
| Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
| Paměť - počet volných slotů: | 0 |
| Paměť RAM (GB): | 32 |
| Počet paměti RAM: | 32GB (2x 16GB) |
| Podpora Windows Hello: | Ano |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Polohovací zařízení: | TouchPad |
| Rozlišení webkamery: | 5MP |
| Rozměry paměti: | SODIMM |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 2 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
| TPM 2.0: | Ano |
| Typ CPU: | AMD Ryzen AI 7 |
| Typ notebooku: | Herní notebook |
| Typ paměti: | DDR5 |
| Typ SSD: | M.2 2242 |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ne |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 245 |
| Wi-Fi: | Ano |
| WiDi: | Ne |
| Značka: | Lenovo |
| Herní provedení: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Layout klávesnice: | CZ/SK |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 3.x (počet): | 3 |
| USB 3.x Type-C (počet): | 0 |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| Webkamera: | Ano |
| Baterie - kapacita (Wh): | 80 |
| Bluetooth verze: | 5.4 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 1000 |
| Displej - povrch: | Lesklý |
| Ethernet - rychlost: | 1 Gbs |
| Generace/řada CPU: | AMD Ryzen AI řady 400 |
| Kapacita disku: | 2TB |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Materiál: | Hliník a plast |
| Možnost více disků (počet): | 2 |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| MS Office Trial: | Ne |
| Napájecí adaptér v balení: | Ano |
| NPU - počet TOPs: | 50 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Paměť - max. velikost (GB): | 32 |
| Paměť - rychlost (MHz): | 5600 |
| Počet jader CPU: | 8 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| Úhlopříčka ("): | 15,3 |
| Velikost paměti VGA (GB): | 8 |
| Výrobce CPU: | AMD |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 802.11be |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
