Lenovo ThinkVision / T27QD-4v / 27" / IPS / 16:9 / 2560x1440 / 1500:1 / 300 / 4
Kód: 64B8UAT1EUDetailní popis produktu
ThinkVision T27QD-4v
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 2560x1440
Rozteč bodu [mm]: 0.0777x0.2331
Obnovovací frekvence [Hz]: 48-120Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-reflexní
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 500:1
Odezva [ms]: 4
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7
Reproduktory: 2x 5W
Webkamera: Integrovaná webkamera (5MP, IR+RGB)
Konektory:
*1x USB-C® (USB 5Gbps, PD 3.0 100W, USB upstream)
*1x USB-C® (DP 1.4 Alt Mode HBR2)
*3x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC 1.2, USB downstream)
*1x HDMI® 2.1 TMDS
*1x DP 1.4 (HBR2)
*1x DP 1.4 Out
*1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M)
Napájení: Integrovaný
Spotřeba [W]: 23,4
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: VESA 100x100
Naklápění monitoru:
*Náklon
*Otočení do stran
*Pivot
*Výškově nastavitelné
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613.6 x 200.0 x 429.2-584.2
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613.6 x 50.0 x 404.8
Hmotnost [kg]: 7,2
Obsah balení:
*1x DP 1.4 kabel
*1x USB-C to USB-C Gen 1
*1x napájecí kabel
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_T27QD_4v_Monitor?M=64B8UAT1EU
Doplňkové parametry
| Kategorie: | MONITORY |
|---|---|
| Záruka: | 36 měsíců |
| Barva: | Černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 120 |
| Rozlišení: | 2560x1440 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
| Doba odezvy (ms): | 4 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Kontrast (statický): | 1 500:1 |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Power Delivery: | Ano |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení - standard: | wQHD |
| Spotřeba energie (W): | 23 |
| Třída energetické účinnosti: | F |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon Power Delivery (W): | 100 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ano |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Adaptive-Sync: | Ne |
| Celkový výkon repro (W): | 10 |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 350 |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| DP/mini DP (počet): | 1 |
| DVB-C: | Ne |
| DVB-C2: | Ne |
| DVB-S: | Ne |
| DVB-S2: | Ne |
| DVB-T: | Ne |
| DVB-T2: | Ne |
| DVB-T2/ HEVC: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Rozměr VESA uchycení (mm): | 100 x 100 |
| TCO Certified: | Ano |
| Úhlopříčka ("): | 27 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
