Lenovo ThinkCentre / M70t Gen 6 / Tower / U5-235 / 16GB / 512GB / Intel int / W11P / 3R
Kód: 12YH001WCKSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Model: Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6
Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel® Core Ultra 5 235, 14C (6P + 8E) / 14T, Max Turbo up to 5.0GHz, 24MB
Paměť: 1x 16GB UDIMM DDR5-5600
Počet pozic (celkem / Volné): 4 / 1
Pevný disk: 512TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Optická mechanika: DVD±RW
Grafická karta: Integrated Intel® Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC623-CG codec
Klávesnice: USB Traditional Keyboard, Black, Czech / Slovak
Myš: USB Calliope Mouse, Black
Síť: Integrated 100/1000M
Bezdrátová síť: Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3, vPro®
Zadní konektory:
*4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
*1x HDMI® 2.1 TMDS
*2x DisplayPort™ 1.4a (HBR2, DSC)
*1x Ethernet (RJ-45)
*1x line-out (3.5mm)
Přední konektory:
*1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging
*2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
*2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)
*1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
Rozměry: 145 x 296 x 346 mm
Hmotnost: 5,7kg
Barva: Černá
Napájení: 310W 92%
Záruka:3 roky
Stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_M70t_Gen_6?M=12YH001WCK
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kancelářská PC |
|---|---|
| Záruka: | 36 měsíců |
| Hmotnost: | 6.91 kg |
| EAN: | 198158154574 |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Barva: | Černá |
| Čtečka paměťových karet: | Ano |
| Disk - typ: | SSD |
| DVI (počet): | 0 |
| Grafická karta: | integrovaná |
| HDMI (počet): | 1 |
| Klávesnice: | Drátová |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Bluetooth: | Ano |
| mini/micro HDMI (počet): | 0 |
| Modelová řada: | Lenovo ThinkCentre M |
| Modelová řada GPU: | Intel Arc/Intel Graphics |
| Myš: | Drátová |
| Operační systém: | Windows 11 Pro |
| Optická mechanika: | Ano |
| Paměť - počet slotů celkem: | 4 |
| Paměť - počet volných slotů: | 2 |
| Počet LAN portů: | 1 |
| Počet paměti RAM: | 16GB (1x 16GB) |
| ? Provedení: | Tower |
| PS/2 (zadní): | 0 |
| Rozhraní SSD: | PCI-Express NVMe |
| Rozměry paměti: | UDIMM |
| Typ CPU: | Intel Core Ultra 5 |
| Typ paměti: | DDR5 |
| Typ SSD: | M.2 2280 |
| USB 2.0 (přední): | 0 |
| USB 2.0 (zadní): | 0 |
| USB 3.x (přední): | 4 |
| USB 3.x (zadní): | 4 |
| USB 3.x Type-C (přední): | 1 |
| USB 3.x Type-C (zadní): | 0 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední): | 0 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní): | 0 |
| VGA (počet): | 0 |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 310 |
| Wi-Fi: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Bluetooth verze: | 5.3 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| DP/mini DP (počet): | 2 |
| Ethernet - rychlost: | 1 Gbs |
| Generace/řada CPU: | Intel Ultra 2. generace |
| Kapacita disku: | 512GB |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| MS Office Trial: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | 13 |
| Operační paměť - velikost (GB): | 16 |
| Paměť - rychlost (MHz): | 5600 |
| Počet jader CPU: | 14 |
| TCO Certified: | Ano |
| Thunderbolt 5 (přední): | 0 |
| Thunderbolt 5 (zadní): | 0 |
| Výrobce CPU: | Intel |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
