Lenovo ThinkPad / T14s Gen 4 / i5-1335U / 14" / FHD / 16GB / 512GB SSD / Iris XE / W11P / Black / 3RNBD
Kód: 21F6002LCKSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Model: ThinkPad T14s Gen 4 (Intel)
Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel® Core™ i5-1335U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.6GHz, E-core 0.9 / 3.4GHz, 12MB
Paměť: 16GB Soldered LPDDR5x-4800, not upgradable
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC
Grafická karta: Integrated Intel® Iris® Xe Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3287, 2W x2, Dolby® Audio™
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: FHD 1080p with Privacy Shutter
Čtečka otisku prstů: ano
SmartCard Reader: ne
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace:
Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.1
WWAN Upgradable to 4G or 5G
USB:
*1x USB 3.2 Gen 1
*1x USB 3.2 Gen 1 (Always On)
*2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4a)
Další konektory:
*1x HDMI®, up to 4K/60Hz
*1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
Čtečka paměťových karet: ne
TPM 2.0: ano
Baterie: 57 Wh
Napájení: 65W USB-C (3-pin)
Barva: Deep Black
Materiál: Carbon Fiber Hybrid (Top), Aluminium (Bottom)
Rozměry: 317.5 x 226.9 x 16.9 mm
Hmotnost: 1,25 kg
Záruka: 3 roky NBD
Odkaz na stránku výrobce:
 https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_T14s_Gen_4_Intel?M=21F6002LCK
Doplňkové parametry
| Kategorie: | NOTEBOOKY | 
|---|---|
| Záruka: | 36 měsíců | 
| EAN: | 197529411483 | 
| Barva: | Černá | 
| Čtečka karet: | Ne | 
| Čtečka otisku prstů: | Ano | 
| Disk - kapacita eMMC (GB): | Ne | 
| Disk - kapacita HDD (GB): | Ne | 
| Disk - kapacita SSD (GB): | 512GB SSD | 
| Disk - typ: | SSD | 
| Displej - dotykový: | Ne | 
| Displej - rozlišení: | 1920x1200 | 
| Displej - typ: | Antireflexní | 
| Displej - velikost: | 14" - 14,9" | 
| Dotyk aktivní pero (v balení): | Ne | 
| Generace procesoru: | 13. generace | 
| Grafická karta: | integrovaná | 
| HDMI: | Ano | 
| Hmotnost: | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | 
| Konektor RJ45: | Ne | 
| Bluetooth: | Ano | 
| Materiál notebooku: | Karbon a hliník | 
| Modelová řada: | Lenovo ThinkPad T | 
| Modelová řada GPU: | Intel Iris Xe Graphics | 
| Napájecí konektor: | USB - C | 
| NFC: | Ne | 
| Numerická klávesnice: | Ne | 
| Oddělitelná klávesnice: | Ne | 
| Operační systém: | Windows 11 Pro | 
| Optická mechanika: | bez optické mechaniky | 
| Otáčecí klávesnice: | Ne | 
| Paměť - maximální velikost: | 16 GB | 
| Paměť - počet slotů celkem: | 0 | 
| Paměť - počet volných slotů: | 0 | 
| Paměť - rychlost: | 4800 MHz | 
| Paměť - velikost (GB): | 16GB | 
| Panel - typ: | IPS | 
| Počet jader procesoru: | 10 | 
| Počet paměti RAM: | 16GB (1x 16GB) | 
| Podsvícená klávesnice: | Ano | 
| Polohovací zařízení: | TouchPad+TrackPoint | 
| Procesor typ: | Intel Core i5 | 
| Rozlišení webkamery: | 1080p | 
| Sériový port: | Ne | 
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 2 ks | 
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano | 
| TPM 2.0: | Ano | 
| Typ notebooku: | Pracovní notebook | 
| Typ paměti: | DDR5 | 
| Typ SSD: | M.2 2280 | 
| Výkon napájecího zdroje (W): | 65 W | 
| Výstup DisplayPort: | Ne | 
| Výstup DVI: | Ne | 
| Výstup mini DisplayPort: | Ne | 
| Výstup mini/micro HDMI: | Ne | 
| Výstup VGA: | Ne | 
| Webová kamera: | Ano | 
| Wi-Fi: | Ano | 
| Značka: | Lenovo | 
| USB 2.0 (počet): | 0 ks | 
| USB 3.x: | Ano | 
| USB 3.x (počet): | 2 ks | 
| USB 3.x Type-C (počet): | 0 ks | 
| Disk - kapacita UFS (GB): | Ne | 
| EKO produkt podle parametru EU: | Ano | 
| TCO Certified: | Ano | 
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            