Lenovo ThinkVision / P32UD-40 / 31,5" / IPS / 4K UHD / 120Hz / 4ms / Černá / 3R
Kód: 64A8GAT2EUDetailní popis produktu
Lenovo ThinkVision P32UD-40
*31.5"
*IPS Displej
*4K
Typ obrazovky: In-Plane Switching (IPS)
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 31,5
Rozlišení: 3840x2160
Rozteč bodu [mm]: 0.1815
Obnovovací frekvence [Hz]: 24 až 120
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07 Billion
USB konektory:
*1x thunderbolt 4 (40Gbps, PD3.1 up to 140W, DP1.4 HBR3 Alt Mode, USB upstream)
*1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream)
*4x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2, USB downstream)
*1x USB-C® (USB 5Gbps, 15W PD, data only, USB downstream)
Video konektory:
*1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR3)
*1x DP 1.4 Out
*1x Thunderbolt™ 4 (40Gbps)
*1x Thunderbolt 4 Out
Síťové konektory:
*1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M/2500M)
Napájení: Integrované
Spotřeba (typická / max.) [W]: 23W / 240W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru: Naklápění, Otáčení, Pivot, Výškově nastavitelný
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxHxV mm): 714,3 x 218,0 x 439,5-594,5 mm
Hmotnost [kg]: 11,5
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P32UD_40?M=64A8GAT2EU
Doplňkové parametry
| Kategorie: | MONITORY |
|---|---|
| Záruka: | 36 měsíců |
| Barva: | Černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 120 |
| Pivot: | Ano |
| Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Doba odezvy (ms): | 4 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| HDR: | HDR10 |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 10,1 do 15 kg |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Kontrast (statický): | 1 500:1 |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| PIP (Picture in Picture): | Ano |
| Power Delivery: | Ano |
| Repro: | Ne |
| Rozlišení - standard: | 4K |
| Spotřeba energie (W): | 23 |
| Třída energetické účinnosti: | E |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon Power Delivery (W): | 140 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Zdroj: | Externí |
| Způsob použití: | Profesionální grafické |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Apple kompatibilní: | Ano |
| Celkový výkon repro (W): | Nemá |
| Daisy Chain: | Ano |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Doba provozu: | 24/7 |
| DP/mini DP (počet): | 2 |
| DVB-C: | Ne |
| DVB-C2: | Ne |
| DVB-S: | Ne |
| DVB-S2: | Ne |
| DVB-T: | Ne |
| DVB-T2: | Ne |
| DVB-T2/ HEVC: | Ne |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Možnost kalibrace: | Ano |
| Rozměr VESA uchycení (mm): | 100 x 100 |
| Smart funkce: | Ano |
| TCO Certified: | Ano |
| Úhlopříčka ("): | 31,5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
