Lenovo LOQ / 17IRX10 / i7-14700HX / 17,3" / FHD / 32GB / 1TB / RTX 5070 / bez OS / Gray / 2R
Kód: 83JH0020CKDetailní popis produktu
Lenovo LOQ 17IRX10
Operační systém: Ne
Procesor: Intel® Core™ i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB
Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): 2 / 0
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC®
Dotyková obrazovka: Ne
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec
Web kamera: 5.0MP with E-shutter
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: Ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Porty USB:
*4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
*1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 1.4
Další porty:
*1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz
*1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
*1x Ethernet (RJ-45)
*1x Power connector
Baterie: 60Wh
Napájení: 245W Slim Tip (3-pin)
Barva: Luna Grey
Rozměry: 398.4 x 276.2 x 22.95-25.25 mm
Hmotnost: Od 2,9kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_17IRX10?M=83JH0020CK
Doplňkové parametry
Kategorie: | LEGION, LOQ |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Audio 3,5mm jack: | Ano |
Barva: | Šedá |
Bezpečnostní prvky: | Ano |
Čtečka čipových karet: | Ne |
Čtečka otisku prstů: | Ne |
Čtečka paměťových karet: | Ne |
Disk - typ: | SSD |
Displej - dotykový: | Ne |
Displej - rozlišení: | 1920x1080 |
Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
Displej - velikost: | 17" a více |
Grafická karta: | NVIDIA |
Hmotnost: | Standardní od 2,51 do 3 kg |
Konektor RJ45: | Ano |
Bluetooth: | Ano |
Modelová řada: | Lenovo LOQ |
Modelová řada GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB |
Napájecí konektor: | Slim Tip |
Numerická klávesnice: | Ano |
Obnovovací frekvence (Hz): | 165 |
Operační systém: | bez operačního systému |
Optická mechanika: | Ne |
Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
Paměť - počet volných slotů: | 0 |
Paměť - velikost (GB): | 32 |
Počet paměti RAM: | 32GB (2x 16GB) |
Podsvícená klávesnice: | Ano |
Polohovací zařízení: | TouchPad |
Rozlišení webkamery: | 5MP |
Rozměry paměti: | SODIMM |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 ks |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
Typ CPU: | Intel Core i7 |
Typ notebooku: | Standardní notebook |
Typ paměti: | DDR5 |
Typ SSD: | M.2 2242 |
USB 2.0: | Ne |
USB 3.x Type-C: | Ano |
Výkon napájecího zdroje (W): | 245 |
Wi-Fi: | Ano |
Značka: | Lenovo |
Konektor DisplayPort: | Ne |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
USB 2.0 (počet): | 0 ks |
USB 3.x: | Ano |
USB 3.x (počet): | 4 ks |
USB 3.x Type-C (počet): | 1 ks |
Verze HDMI: | Verze 2.1 |
Webkamera: | Ano |
Baterie - kapacita (Wh): | 60 |
Bluetooth verze: | 5.2 |
Displej - jas (nits): | 300 |
Displej - povrch: | Antireflexní |
Ethernet - rychlost: | 1 Gbs |
Generace/řada CPU: | Intel 14. generace |
Kapacita disku: | 1TB |
Konektor mini DisplayPort: | Ne |
Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
MS GamePass Trial: | Ne |
MS Office Trial: | Ne |
Paměť - rychlost (MHz): | 5600 |
Počet jader CPU: | 20 |
Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
Thunderbolt 5: | Ne |
Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
Velikost paměti VGA (GB): | 8 |
Výrobce CPU: | Intel |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.