Lenovo Chrome / 14M8911 / MTK-540 / 14" / WUXGA / Touch / 8GB / 128GB / Mali G57 / Chrome / Blue / 2R
Kód: 83SX003DCKDetailní popis produktu
Lenovo Chrome 14M8911
Operační systém: ChromeOS
Procesor: MediaTek Kompanio 540 (8C, 2x A78 @2,6GHz + 6x A55 @2,0GHz)
NPU: Nepodporuje
Paměť: 8GB Soldered LPDDR5X-4800
Počet slotů (celkem/volných): 1/0
Maximální velikost: 8GB
Pevný disk: 128GB UFS 2.2
Sloty pevného disku: 1x 128GB UFS 2.2
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 14" 1920x1200, IPS, 400 nitů, Antireflexní
Grafická karta: Integrovaná Arm Mali-G57 MC2 GPU
Audio: High Definition Audio, Realtek ALC5682I codec
Webkamera: 720p s Privacy Shutter
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstu: Ne
Pero: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: MediaTek Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.3
Porty:
*2x USB-A (USB 5Gbps)
*2x USB-C (USB 5Gbps), s USB PD 45-65W a DisplayPort 1.4
*1x HDMI 1.4b
*1x Sluchátka/mikrofon combo jack (3,5mm)
TPM 2.0: Ne
Baterie: 50Wh
Napájení: USB-C
Barva: Cosmic Blue
Materiál: Plast
Rozměry: 319,2 x 223,3 x 19,9 mm
Hmotnost: 1,36 kg
Záruka: 2 roky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LENOVO |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Barva: | Modrá |
| Čtečka čipových karet: | Ne |
| Čtečka otisku prstů: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Disk - typ: | Flash disk (UFS) |
| Displej - dotykový: | Ano |
| Displej - rozlišení: | 1920x1200 |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Dotyk aktivní pero (v balení): | Ne |
| Grafická karta: | integrovaná |
| Hmotnost: | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Modelová řada: | Lenovo Chrome |
| Modelová řada GPU: | ARM Mali-G57 MC2 |
| Napájecí konektor: | USB - C |
| NFC: | Ne |
| Numerická klávesnice: | Ne |
| Operační systém: | Chrome OS |
| Optická mechanika: | Ne |
| Paměť - počet slotů celkem: | 1 |
| Paměť - počet volných slotů: | 0 |
| Paměť RAM (GB): | 8 |
| Počet paměti RAM: | 8GB (1x 8GB) |
| Podpora Windows Hello: | Ne |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Polohovací zařízení: | TouchPad |
| Rozlišení webkamery: | 720p |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| TPM 2.0: | Ne |
| Typ CPU: | ARM |
| Typ notebooku: | Chromebook |
| Typ paměti: | LPDDR5x |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| Výkon napájecího zdroje (W): | Bez zdroje |
| Wi-Fi: | Ano |
| WiDi: | Ne |
| Značka: | Lenovo |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Layout klávesnice: | CZ/SK |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 3.x (počet): | 2 |
| USB 3.x Type-C (počet): | 2 |
| Verze HDMI: | Verze 1.4 |
| Webkamera: | Ano |
| Baterie - kapacita (Wh): | 50 |
| Bluetooth verze: | 5.3 |
| CPU s podporou AI: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 400 |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Ethernet - rychlost: | Ne |
| Kapacita disku: | 128GB |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Materiál: | Plast |
| Možnost více disků (počet): | 1 |
| MS Office Trial: | Ne |
| Napájecí adaptér v balení: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | Nepodporuje |
| Paměť - max. velikost (GB): | 8 |
| Paměť - rychlost (MHz): | 4800 |
| Počet jader CPU: | 8 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| Úhlopříčka ("): | 14 |
| Výrobce CPU: | MediaTek |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 802.11be |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
