Lenovo Chrome / 14M9610 / MTK-U910 / 14" / WUXGA / Touch / 16GB / 256GB / Imm G925 / Chrome / Seashell / 2R
Kód: 83MY002BMCDetailní popis produktu
Lenovo Chrome 14M9610
Operační systém: ChromeOS
Procesor: Mediatek Kompanio Ultra 910 (8C, 1x X925 @3,63GHz + 3x X4 @2,8GHz + 4x A720 @2,1GHz)
NPU: 50 TOPS
Paměť: 16GB Soldered LPDDR5X-8533
Počet slotů (celkem/volných): 1/0
Maximální velikost: 16GB
Pevný disk: 256GB UFS 4.0
Sloty pevného disku: 1x 256GB UFS 4.0
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 14" 1920x1200, OLED, 400 nitů, Lesklý, 60Hz
Grafická karta: Integrovaná Arm Immortalis-G925
Audio: High Definition Audio, Realtek ALC5682I codec
Webkamera:
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstu: Ano
Pero: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
Porty:
*1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
*2x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), s USB PD 3.0 a DisplayPort 1.4
*1x Sluchátka/mikrofon combo jack (3,5mm)
TPM 2.0: Ne
Baterie: 60Wh
Napájení: USB-C
Barva: Seashell
Materiál: Hliník a Plast
Rozměry: 314,2 x 219,1 x 15,79 mm
Hmotnost: 1,26 kg
Záruka: 2 roky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LENOVO |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Barva: | Seashell |
| Čtečka čipových karet: | Ne |
| Čtečka otisku prstů: | Ano |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Disk - typ: | Flash disk (UFS) |
| Displej - dotykový: | Ano |
| Displej - rozlišení: | 1920x1200 |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Dotyk aktivní pero (v balení): | Ne |
| Grafická karta: | integrovaná |
| Hmotnost: | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Modelová řada: | Lenovo Chrome |
| Modelová řada GPU: | ARM Immortalis-G925 MC11 |
| Napájecí konektor: | USB - C |
| NFC: | Ne |
| Numerická klávesnice: | Ne |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
| Operační systém: | Chrome OS |
| Optická mechanika: | Ne |
| Paměť - počet slotů celkem: | 1 |
| Paměť - počet volných slotů: | 0 |
| Paměť RAM (GB): | 16 |
| Počet paměti RAM: | 16GB (1x 16GB) |
| Podpora Windows Hello: | Ne |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Polohovací zařízení: | TouchPad |
| Rozlišení webkamery: | 5MP |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| TPM 2.0: | Ne |
| Typ CPU: | ARM |
| Typ paměti: | LPDDR5x |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| Výkon napájecího zdroje (W): | Bez zdroje |
| Wi-Fi: | Ano |
| WiDi: | Ne |
| Značka: | Lenovo |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ne |
| Layout klávesnice: | CZ |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 3.x (počet): | 1 |
| USB 3.x Type-C (počet): | 2 |
| Webkamera: | Ano |
| Baterie - kapacita (Wh): | 60 |
| Bluetooth verze: | 5.4 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 400 |
| Displej - povrch: | Lesklý |
| Ethernet - rychlost: | Ne |
| Kapacita disku: | 256GB |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Materiál: | Hliník a plast |
| Možnost více disků (počet): | 1 |
| MS Office Trial: | Ne |
| Napájecí adaptér v balení: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | 50 |
| Paměť - max. velikost (GB): | 16 |
| Paměť - rychlost (MHz): | 8533 |
| Počet jader CPU: | 8 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| Úhlopříčka ("): | 14 |
| Výrobce CPU: | MediaTek |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 802.11be |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
