Lenovo Yoga / Pro 9 16IAH10 / U9-285H / 16" / 3200x2000 touch / 64GB / 2TB / RTX 5070 / W11H / Tidal Teal / 3R
Kód: 83L0002TCKDetailní popis produktu
Model: Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10
Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel® Core Ultra 9 285H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.4GHz, 24MB
Paměť: 64GB Soldered LPDDR5x-8400
Pevný disk: 2x 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Optická mechanika: Ne
Displej: 16" 3.2K (3200x2000) OLED, 1600nits (peak) / 1000nits (typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 100% Adobe® RGB, 100% sRGB, 120Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ 1000, AGC Dragontrail™ Glass, Touch, X-Rite®, PureSight Pro
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: 5.0MP + IR with E-shutter
Čtečka otisku prstů: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
USB:
*1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
*1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On
*2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1
Další konektory:
*1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz
*1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
*1x SD card reader
*1x Power connector
Baterie: 84Wh
Napájení: 170W Slim Tip (3-pin)
Barva: Tidal Teal
Rozměry: 362.72 x 253.69 x 17.9 mm
Hmotnost: Od 2,07kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_Pro_9_16IAH10?M=83L0002TCK
Doplňkové parametry
| Kategorie: | NOTEBOOKY |
|---|---|
| Záruka: | 36 měsíců |
| Hmotnost: | 3.382 kg |
| EAN: | 198158203593 |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Barva: | Tidal Teal |
| Bezpečnostní prvky: | Ano |
| Čtečka otisku prstů: | Ne |
| Disk - typ: | SSD + SSD |
| Displej - dotykový: | Ano |
| Displej - rozlišení: | 3200x2000 |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Displej - velikost: | 16" |
| Grafická karta: | NVIDIA |
| Hmotnost: | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Modelová řada: | Lenovo Yoga Pro 9 |
| Modelová řada GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB |
| Napájecí konektor: | Slim Tip |
| Numerická klávesnice: | Ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 120 |
| Operační systém: | Windows 11 Home |
| Optická mechanika: | Ne |
| Počet paměti RAM: | 64GB (1x 64GB) |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Polohovací zařízení: | TouchPad |
| Rozlišení webkamery: | 5MP |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 2 ks |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
| Typ CPU: | Intel Core Ultra 9 |
| Typ paměti: | LPDDR5x |
| Typ SSD: | M.2 2242 |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ne |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 170 |
| Wi-Fi: | Ano |
| Značka: | Lenovo |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| USB 2.0 (počet): | 0 ks |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 3.x (počet): | 2 ks |
| USB 3.x Type-C (počet): | 0 ks |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| Webkamera: | Ano |
| Baterie - kapacita (Wh): | 84 |
| Bluetooth verze: | 5.4 |
| Displej - jas (nits): | 1000 |
| Displej - povrch: | Lesklý |
| Generace/řada CPU: | Intel Ultra 2. generace |
| Kapacita disku: | 2TB |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Možnost více disků (počet): | 1 |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| MS Office Trial: | Ano |
| Operační paměť - velikost (GB): | 64 |
| Paměť - rychlost (MHz): | 8400 |
| Počet jader CPU: | 16 |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| Velikost paměti VGA (GB): | 8 |
| Výrobce CPU: | Intel |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 802.11be |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Výpis diskuzí
Odpovědět
